模块名称 | 参数内容(可增减) |
零部件管理 | 零部件编号,名称,规格型号,数量,单价,供应商,进货日期,更新日期,存放位置,安全库存,备注 |
维修记录 | 维修编号,设备编号,维修人员,维修日期,维修内容,耗材种类,耗材数量,费用,备注 |
保养记录 | 保养编号,设备编号,保养人员,保养日期,保养内容,费用,备注 |
采购管理 | 采购编号,供应商名称,联系人,联系电话,采购日期,采购金额,付款方式,支付日期,备注 |
库存管理 | 设备编号,设备名称,设备型号,库存数量,可借数量,借出数量,库存位置,备注 |
设备管理 | 设备编号,设备名称,设备型号,购买日期,保修期限,安全使用期限,原值,净值,存放位置,状态,备注 |
预防维护计划 | 计划编号,设备编号,维护任务,维护周期,计划开始日期,计划结束日期,实际开始日期,实际结束日期,负责人,备注 |
维修保养统计 | 设备编号,设备名称,设备型号,维修次数,平均维修周期,平均维修费用,保养次数,平均保养周期,平均保养费用,备注 |
工作计划 | 计划编号,作业内容,作业时间,作业地点,负责人,备注 |
在线监测 | 设备编号,设备名称,设备型号,监测时间,监测结果,报警记录,备注 |
资产统计分析 | 设备编号,设备名称,设备型号,购买日期,原值,净值,使用年限,预计报废日期,当前状态,备注 |
设备借还管理 | 借出编号,设备编号,设备名称,设备型号,数量,借出人,借出日期,归还日期,备注 |
设备GPS追踪 | 设备编号,设备名称,设备型号,位置状态,连接状态,最后定位时间,当前位置,备注 |
设备巡检管理 | 巡检编号,设备编号,巡检计划,负责人,巡检时间,巡检结果,处理方法,备注 |
内部调拨管理 | 调拨编号,调拨人员,调拨日期,原库存位置,目标库存位置,设备编号,设备名称,设备型号,调拨数量,备注 |
供应商管理 | 供应商编号,供应商名称,联系人,联系电话,备注 |
设备报废管理 | 报废编号,报废日期,报废原因,报废设备编号,报废设备名称,报废设备型号,数量,备注 |
设备租赁管理 | 租赁编号,设备编号,设备名称,设备型号,租赁时间,归还时间,租赁数量,租赁费用,租赁人,备注 |
设备附件管理 | 附件编号,设备编号,设备名称,设备型号,附件名称,附件数量,附件价格,备注 |
资源共享管理 | 共享编号,共享资源名称,共享方式,共享人,共享时间,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |